




Счетчик НОРМА СВКМ-20Г, для горячей воды
Счетчики воды Норма выпускаются технологической компанией «Норма Измерительные Системы» в городе Санкт-Петербург.
Межповерочный интервал:
- для Счетчиков холодной воды ― 6 лет;
- для Счетчиков горячей воды – 6 лет;
Основные технические данные и характеристики счетчиков воды Норма ИС СВКМ:
Наименование параметра | Значение параметра | |||||
СВКМ-15 | СВКМ-20 | СВКМ-25 | СВКМ-32 | СВКМ-40 | СВКМ-50 | |
Диаметр условного прохода Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Расход воды Q, м3/час: | ||||||
Минимальный Qmin: | ||||||
Класс А (вертикальная установка) | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,24 | 0,4 | 0,6 |
Класс В (горизонтальная установка) | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,2 | 0,3 |
Переходный Qt: | ||||||
Класс А (вертикальная установка) | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,6 | 1 | 1,5 |
Класс В (горизонтальная установка) | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,8 | 1,2 |
Номинальный Qn | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
Максимальный Qmax | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, %: | ||||||
в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5 | |||||
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно | ±2 | |||||
Емкость счетного механизма, м3 | 99999.999 | |||||
Цена деления младшего разряда, м3 | 0.0001 | |||||
Диапазон рабочих температур, °С: | ||||||
счетчики для учета холодной воды | от 5 до 30 | |||||
счетчики для учета горячей воды | от 5 до 90 | |||||
Макс. рабочее давление воды не более, МПа | 1 | |||||
Потеря давления при Qmax не более, МПа | 0,1 | |||||
Порог чувствительности | не более 0,5*Qmin | |||||
Диаметр резьбы на корпусе счетчика, дюйм | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/4 |
Диаметр резьбы соединения штуцеров, дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Габаритные размеры не более, мм: | ||||||
Длина корпуса | 110 | 130 | 160 | 160 | 200 | 260 |
Высота | 77 | 82 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Ширина | 76 | 76 | 77 | 102 | 102 | 102 |
Масса счетчика не более, кг | 0,65 | 0,95 | 1,4 | 1,85 | 2,3 | 3,5 |
Водосчетчики внесены в Государственный реестр РФ средств измерения за номером 49316-12. Счетчики воды НОРМА ИС предназначены для измерения объема сетевой (СНиП 2.04 1074-01.) и питьевой воды (ГОСТ Р 51232), протекающей в трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения.
Читайте также статью:
Основные | |
---|---|
Производитель | Норма |
Страна производитель | Россия |
Область применения счетчика | Бытовой |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Использование | Для горячей воды |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 20 мм |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Тип присоединения | Штуцерное |
Гарантийный срок | 36 мес |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
Максимальная температура измеряемой среды | 90 град. |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 130.0 (мм) |
- Цена: 1 500 руб.