

Счетчик мокроходный НОРМА СВКМ-25МХ (Ду 25) для холодной воды
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мокроходные крыльчатые счетчики НОРМА СВКМ-25МХ
Предназначены для измерений объема холодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и сетевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от +5°С до +30°С и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Модель СВКМ-25МХ допускает работу счетчика при частичном или полном погружении в воду.
При погружении счетчика в воду, внутри счетчик так же заполняется водой. Счетчики данного исполнения не восприимчивы к воздействию внешнего магнитного поля.
Счетчик устанавливается на горизонтальном трубопроводе шкалой вверх (устанавливать счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается).
Основные | |
---|---|
Производитель | Норма |
Страна производитель | Россия |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Использование | Для холодной воды |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 25 мм |
Максимальный расход, Qmax | 7.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 3.5 (куб. м/час) |
Переходной расход, Qi | 0.28 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.07 (куб. м/час) |
Метрологический класс | В |
Способ монтажа | Горизонтальный |
Тип присоединения | Штуцерное |
Вес | 1.35 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
Максимальная температура измеряемой среды | 30 град. |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Материал корпуса | Латунь |
Минимальная температура окружающей среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 50.0 (град.) |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 268.0 (мм) |
Высота | 110 мм |
Длина | 160 мм |
Ширина | 117 мм |
- Цена: 2 990 руб.