

Счетчик многоструйный НОРМА СВКС-25Х, для холодной воды, Ду25, L=260 мм
Счетчики воды Норма выпускаются технологической компанией «Норма Измерительные Системы» в городе Санкт-Петербург.
Межповерочный интервал:
- для Счетчиков холодной воды ― 6 лет;
- для Счетчиков горячей воды – 6 лет;
Основные технические данные и характеристики многоструйных счетчиков воды Норма ИС СВКС:
Наименование параметра | Значение параметра | |||||
СВКС-15 | СВКС-20 | СВКС-25 | СВКС-32 | СВКС-40 | СВКС-50 | |
Диаметр условного прохода Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Расход воды Q, м3/час: | ||||||
Минимальный Qmin: | ||||||
Класс точности B | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,2 | 0,3 |
Класс точности C | 0,015 | 0,025 | ||||
Переходный Qt: | ||||||
Класс точности B | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,8 | 1,2 |
Класс точности С | 0,023 | 0,038 | ||||
Номинальный Qn | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
Максимальный Qmax | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, %: | ||||||
в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5 | |||||
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно | ±2 | |||||
Емкость счетного механизма, м3 | 99999.999 | |||||
Цена деления младшего разряда, м3 | 0.0001 | |||||
Диапазон рабочих температур, °С: | ||||||
счетчики для учета холодной воды | от 5 до 50 | |||||
счетчики для учета горячей воды | от 5 до 95 | |||||
Макс. рабочее давление воды не более, МПа | 1,6 | |||||
Потеря давления при Qmax не более, МПа | 0,1 | |||||
Порог чувствительности | не более 0,5*Qmin | |||||
Диаметр резьбы на корпусе счетчика, дюйм | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/4 |
Диаметр резьбы соединения штуцеров, дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Габаритные размеры не более, мм: | ||||||
Длина корпуса | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
Высота | 103 | 103 | 120 | 120 | 155 | 160 |
Ширина | 83 | 83 | 104 | 104 | 120 | 160 |
Масса счетчика не более, кг | 0,66 | 0,78 | 2,2 | 3,2 | 4,5 | 11,2 |
Обратите внимание, что на лицевой части регистрирующего показания механизма указан класс точности прибора и порядок его размещения (В – Н), где В – класс точности, а Н – размещение прибора (горизонтально). Данный прибор устанавливается на горизонтальном трубопроводе лицевой частью вверх, (устанавливать Счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается).
Прямолинейные участки трубопровода при установке должны быть длинной не менее 3 Ду до и 1 Ду после Счетчика, что обеспечивается поставляемыми в комплекте присоединительными штуцерами.
Водосчетчики внесены в Государственный реестр РФ средств измерения за номером 49316-12. Счетчики воды НОРМА ИС предназначены для измерения объема сетевой (СНиП 2.04 1074-01.) и питьевой воды (ГОСТ Р 51232), протекающей в трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения.
Основные | |
---|---|
Производитель | Норма |
Страна производитель | Россия |
Область применения счетчика | Общедомовой |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Использование | Для холодной воды |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 25 мм |
Способ монтажа | Горизонтальный |
Тип присоединения | Штуцерное |
Гарантийный срок | 30 мес |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
Максимальная температура измеряемой среды | 50 град. |
Рабочее давление | 16 бар |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Материал корпуса | Чугун |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 260.0 (мм) |
- Цена: 3 120 руб.