




Счетчик Valtec VLF-15U, универсальный для горячей и холодной воды
Счётчик для воды Valtec VLF-15U
Межповерочный интервал при работе на горячей и холодной воде — 6 лет.
Гарантийный срок эксплуатации счётчиков воды Valtec VLF-15U - 72 месяца (6 лет) со дня ввода его в эксплуатацию.
- Cчетчик воды Valtec VLF-15U - 1 шт.
- Паспорт - 1 экз.
- Сгоны с накидными гайками - 2 шт.
- Прокладки - 2 шт.
- Обратный клапан
- Упаковка - 1 шт.
№ п/п |
Наименование параметра | Значение параметра | |
Марка счетчика | VLF-15-1.5 | VLF-20-2.5 | |
1 | Диаметр условного прохода, мм (дюймы) | 15 (1/2) | 20 (3/4) |
2 | Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 |
3 | Расходы воды: | ||
- минимальный Gmin класс В (класс А), м³/ч | 0,03 (0,06) | 0,05 (0,10) | |
- переходный Gt класс В (класс А), м³/ч | 0,12 (0,15) | 0,20 (0,25) | |
- эксплуатационный Gэ класс В (класс А), м³/ч | 1,5 (1,5) | 2,5 (2,5) | |
- номинальный Gном класс В (класс А), м³/ч | 1,5 (1,5) | 2,5 (2,5) | |
- максимальный Gmax класс В (класс А), м³/ч | 3,0 (3,0) | 5,0 (5,0) | |
4 | Порог чувствительности, м³/ч: | 0,01 | 0,02 |
5 | Температура измеряемой среды, °С | (+5...+90) | |
6 | Температура окружающей среды, °С | (+5...+50) | |
7 | Относительная влажность при температуре 35 °С, % | 80 | |
8 | Емкость указателя счетного механизма, м³ | 99999,9999 | |
9 | Цена деления младшего разряда счетчика, м³ | 0,0001 | |
10 |
Пределы допустимой погрешности в диапазоне расходов, % Gmin ≤ G ≤ Gt |
±5 | |
11 |
Пределы допустимой погрешности в диапазоне расходов, % Gt ≤ G ≤ Gmax |
±2 | |
12 | Присоединительная наружная резьба корпуса, дюйм | 3/4 | 1 |
13 | Присоединительная наружная резьба штуцеров, дюйм | 1/2 | 3/4 |
14 |
Длина счетчика, мм * - в скобках длина с установленными полусгонами. |
80 (140)*; 110 (170)* | 105 (205)* |
15 | Вес счетчика, г | 370 (530) | 430 (600) |
16 | Мехповерочный интервал, лет | 6 | |
17 | Средний срок службы, лет | 12 | |
18 | Для счетчиков с импульсным выходом: | ||
18.1 | Вес импульса, дм³/имп | 10 | |
18.2 | Максимальный коммутируемый ток, мА | 100 | |
18.3 | Максимальное коммутируемое напряжение, В | 24 | |
18.4 | Сечение кабеля, шт х мм2 | 4 х 0,11 | |
18.5 | Длина кабеля, м | 1 | |
18.6 | Длительность импульса, с | 0,6 |
Счетчики воды Valtec VLF предназначены для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98 и горячей сетевой воды по СанПиН 2.1.4.2496-09, протекающей по трубопроводам при давлении до 1,6 МПа и диапазоне температур от +5 ºС до +90ºС.
Читайте также статью:
Основные | |
---|---|
Производитель | Valtec |
Страна производитель | Россия |
Область применения счетчика | Бытовой |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Использование | Для холодной воды, Для горячей воды |
Условный проход | 15.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 3.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 1.5 (куб. м/час) |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Тип присоединения | Штуцерное |
Гарантийный срок | 72 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура измеряемой среды | 90.0 (град.) |
Межповерочный интервал | 6.0 (лет) |
Материал корпуса | Латунь |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 110.0 (мм) |
- Цена: 896 руб.